MLS# | 1900728 |
---|---|
Style | Retail |
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Days On Site | 333 |
Story(s) | 1 |
---|---|
Units | 1 |
Zoning | Comm |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $89,500 | Max Sale Price: $273,629 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $228,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,500 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $1,720,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 86 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,900 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 116 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $212,500 |
Date: May 2019 | Sales: 113 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 106 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,000 | Max Sale Price: $1,880,000 | Med Sale Price: $259,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,500 | Max Sale Price: $1,185,000 | Med Sale Price: $253,849 |
Date: Feb 2019 | Sales: 61 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $1,175,000 | Med Sale Price: $273,250 |
Date: Dec 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $277,115 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $89,500 |
Max Sale Price: | $273,629 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Oct 2019 | |
Sales: | 63 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $228,000 |
Sep 2019 | |
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,500 |
Max Sale Price: | $950,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $1,720,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Jul 2019 | |
Sales: | 86 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,900 |
Max Sale Price: | $700,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 116 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $212,500 |
May 2019 | |
Sales: | 113 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,150,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 106 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,000 |
Max Sale Price: | $1,880,000 |
Med Sale Price: | $259,000 |
Mar 2019 | |
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,500 |
Max Sale Price: | $1,185,000 |
Med Sale Price: | $253,849 |
Feb 2019 | |
Sales: | 61 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Jan 2019 | |
Sales: | 30 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $1,175,000 |
Med Sale Price: | $273,250 |
Dec 2018 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $277,115 |
Area Information | |
---|---|
State | SC |
County | Horry |
City | Murrells Inlet |
Zip Code | 29576 |
Area | 27B Murrells Inlet - Horry Count |